Informações do empenho
Número do empenho: 02090014
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 451.797,04
Origem: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Informações do orçamento
Código: 100000133 - EMPRÉSTIMOS CEF
Orgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IPMC
REPASSE DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA, RETIDO EMFOLHA. COMP. 08/2024
Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
27/09/2024 | 4385 | 2024 | 6.430,58 |
29/10/2024 | 4463 | 2024 | 6.430,58 |
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/10/2024 | 03100007 | 2024 | 6.430,58 |
05/11/2024 | 05110004 | 2024 | 6.430,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?