Nome: ANDREZZA RODRIGUES MIRANDA DE OLIVEIRA
CPF: ***.018.333-**
Matrícula: 0000071582
Data admissão: 15/03/2024
Setor: IPMC SEDE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 405 - ASSESSOR II
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | 1.412,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.019,74 | 1.412,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?