Nome: MARIA APARECIDA GOMES
CPF: ***.437.262-**
Matrícula: 0000071575
Data admissão: 20/07/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 9.581,23 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?