Nome: MARIA CRISTINA BRASIL JAMACARU
CPF: ***.277.631-**
Matrícula: 0000071567
Data admissão: 25/07/2011
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.354,25 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.245,11 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.908,82 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?