Nome: MARCIA MARIA MARINHO JARDINS
CPF: ***.399.072-**
Matrícula: 0000070965
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.249,00 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.225,06 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.760,97 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.760,97 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?