Nome: MARIA ALBETIZA DE OLIVEIRA SOUSA
CPF: ***.264.361-**
Matrícula: 0000070853
Data admissão: 01/08/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.638,89 | 6.934,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.556,81 | 6.934,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.179,93 | 6.934,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.179,93 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?