Nome: ANGELA MARIA FRAGA DOS SANTOS
CPF: ***.061.180-**
Matrícula: 0000070574
Data admissão: 28/12/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.759,59 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.225,78 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.225,78 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?