Nome: ANGELA MARIA DE FRANCA DOS SANTOS
CPF: ***.704.184-**
Matrícula: 0000070309
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.908,82 | 6.280,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.566,74 | 6.280,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.579,86 | 6.280,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.579,86 | 6.280,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?