Nome: MARIA DE CARVALHO GOMES
CPF: ***.163.185-**
Matrícula: 0000070295
Data admissão: 03/01/2012
Setor: PENSAO PROVISORIA
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 165 - PENSIONISTA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.735,79 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?